| Peso |
| Peso operativo (kg) | 4800 |
| Carico statico della linea (n/cm) | 155 |
| Dimensioni |
| Larghezza di lavoro (mm) | 1580 |
| Lunghezza totale (mm) | 2920, 2850 |
| Altezza complessiva (mm) | 2025, 2680 |
| Raggio di sterzata esterno (mm) | 4380 |
| Altezza del guardolo (mm) | 685 |
| Altezza da terra (mm) | 445 |
| Passo(mm) | 1950 |
| Dimensioni della ruota in acciaio |
| Larghezza della ruota in acciaio (mm) | 1400 |
| Diametro della ruota in acciaio (mm) | 900 |
| Spessore dell'alloggiamento della ruota in acciaio (mm) | 20 |
| Tipo di ruota in acciaio | Ruote lisce (integrali) |
| Ruota sfalsata (sinistra, destra) (mm) | 50 |
| Motore |
| Marca del motore | Changchai | Yanmar | Kubota |
| Modello del motore | ZN490B | 4TNV88 | V2403 |
| Tipo di motore | Diesel, in linea, raffreddato ad acqua, a quattro tempi |
| Numero di cilindri | 4 |
| Potenza in uscita (kw) | 36 | 34.5 | 33.6 |
| Velocità di rotazione (giri/min) | 2400 | 3000 | 2400 |
| Consumo di carburante (g/kwh) | 255 | 261 | 255 |
| Olio lubrificante(L) | 6.5 | 7.4 | 9.5 |
| Azionamento |
| Apparecchiature elettriche(V) | 12 |
| Modalità di azionamento | Pompa a pistoni variabile a velocità variabile continua con motore a doppia ruota in parallelo |
| Velocità, variabile in continuo (km/h) | da 0 a 12 |
| Capacità di salita teorica (%) | 35, 40 |
| Sterzo |
| Angolo di oscillazione | 8 |
| Angolo di sterzata | 30 |
| Modalità di sterzo | Sterzo articolato a cilindro idraulico |
| Sistema di sterzo | Tipo articolato oscillante |
| Sistema di eccitazione |
| Ruota vibrante in acciaio | anteriore, posteriore | anteriore+posteriore |
| Forma di azionamento | Motore idraulico |
| Forma di trasmissione | motore idraulico |
| Frequenza di vibrazione (hz) | 50 |
| Ampiezza di vibrazione (mm) | 0.5 |
| Forza di eccitazione (anteriore, posteriore, doppia vibrazione) (kn) | 60 | 2x60 |
| Sistema di irrigazione |
| Forma | L'acqua viene spruzzata a intermittenza tra le pressioni |
| Capacità |
| Olio lubrificante per ruote in acciaio (L) | 9.8x2 |
| Serbatoio dell'olio idraulico(L) | 60 |
| Serbatoio carburante(L) | 44.5 |
| Serbatoio dell'acqua(L) | 180 |