| Dimensioni della macchina |
| Dimensioni complessive (Lx W x H) | 4170 x 1300 x 2280 mm |
| Base dell'asse (lunghezza della carreggiata a terra) | 1230 mm |
| Scartamento dei cingoli | 1070 mm |
| Altezza minima da terra | 230 mm |
| Raggio di sterzata in coda | 1180 mm |
| Sistema di cingoli |
| Velocità massima di marcia | 3.5 km/h |
| Larghezza del pattino del cingolo | 230 mm |
| Numero di pattini per lato | 38 PCS |
| Numero di rulli superiori per lato | 0 |
| Numero di rulli inferiori (per lato) | 4 |
| Motore |
| Standard di emissione | Euro 5, EPA |
| Marca del motore | Kubota |
| Potenza, velocità di rotazione | 14.2 kw(CV), 2000 giri/min |
| Motore opzionale | Cina Laidong 22,1 kw, 2300 giri/min |
| Numero di cilindri | 3 |
| Parametro delle prestazioni |
| Standard Capacità della benna | 0.1 metro cubo |
| Velocità di rotazione | 12 giri/minuto |
| Capacità massima di inclinazione | 30 gradi |
| Forza massima di scavo della benna | 15.3 KN |
| Forza massima di scavo del braccio | 10.5 KN |
| Pressione del sistema idraulico | 18 Mpa |
| Peso della macchina | 3000 kg |
| Lunghezza braccio | 1000 mm |
| Campo di lavoro |
| Altezza massima di scavo | 3700 mm |
| Altezza massima di scarico | 2290 mm |
| Profondità massima di scavo | 2450 mm |
| Massima profondità di scavo verticale | 2160 mm |
| Massimo raggio di scavo | 4370 mm |
| Raggio minimo di oscillazione | 2020 mm |
| Altezza massima di sollevamento della lama | 240 mm |
| Massima profondità di taglio della lama | 310 mm |
| Angolo di oscillazione del braccio (sinistra) | 75 gradi |
| Angolo di rotazione del braccio (destra) | 45 gradi |