| Peso |
| Peso operativo (kg) | 1500 |
| Carico statico della linea (n/cm) | 69.5, 68 |
| Dimensioni |
| Larghezza di lavoro (mm) | 930 |
| Lunghezza totale (mm) | 1980, 1940 |
| Altezza complessiva (mm) | 1540, 2125 |
| Raggio di sterzata esterno (mm) | 2800 |
| Larghezza del tamburo (mm) | 800 |
| Diametro del tamburo (mm) | 560 |
| Passo (mm) | 1536 |
| Motore |
| Marca del motore | CHANGHAI | HONDA |
| Modello motore | 192F | GX390 |
| Tipo di motore | Monocilindrico verticale con raffreddamento ad aria motore diesel a quattro tempi | Monocilindrico verticale con raffreddamento ad aria motore a benzina a quattro tempi |
| Numero di cilindri | 1 |
| Potenza in uscita (kw) | 8.1 |
| Velocità di rotazione (giri/min) | 3600 |
| Equipaggiamento elettrico (V) | 12 |
| Metodo di guida | Pompa a pistoni a cilindrata variabile a due ruote motrici a variazione continua |
| Caratteristiche di marcia |
| Velocità (km/h) | da 0 a 6 |
| Capacità di salita teorica (%) | 30 |
| Freno |
| Freno di servizio | Pompa a pistoni a cilindrata variabile |
| Girare |
| Metodo di sterzo | Sterzo idraulico |
| Sistema di sterzo | Articolato oscillante |
| Sistema di vibrazione |
| Tamburo vibrante | Anteriore |
| Forma di azionamento | Motore idraulico |
| Frequenza di vibrazione (hz) | 65 |
| Ampiezza di vibrazione (mm) | 0.5 |
| Forza di eccitazione (kn) | 30 |
| Sistema di irrigazione a pioggia |
| Forma | Spruzzo a pressione intermittente |
| Capacità |
| Capacità olio idraulico (L) | 22 |
| Capacità carburante (L) | 5.5 |
| Capacità serbatoio acqua(L) | 70 |